Contrato por Tiempo Indeterminado
Genera el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado conforme al Art. 35 LFT.
Es el contrato estándar para empleados de planta. No tiene fecha de vencimiento y otorga la mayor estabilidad laboral. Solo se puede rescindir con causas justificadas de la LFT.
Contrato por Obra o Servicio Determinado
Genera el contrato individual de trabajo por obra determinada conforme a los Art. 35 y 36 LFT.
Para trabajos cuya duración depende de finalizar un proyecto concreto. El contrato termina cuando concluye la obra sin importar el tiempo transcurrido. Muy usado en construcción y tecnología.
Contrato por Tiempo Determinado
Genera el contrato individual de trabajo por tiempo determinado conforme al Art. 37 LFT.
Se utiliza cuando la naturaleza del trabajo requiere un plazo fijo: sustitución de empleados en incapacidad, proyectos con fecha de término o incrementos temporales de demanda. Si se renueva reiteradamente sin causa justificada, puede convertirse en relación por tiempo indeterminado.
Calculadora de Prestaciones
Cálculos conforme a la LFT vigente con retención de ISR (tablas SAT 2026).
Aguinaldo
Mínimo 15 días de salario. Pago antes del 20 de diciembre. Art. 87 LFT.
Prima Vacacional
Mínimo 25% sobre días de vacaciones. Art. 80 LFT.
Prima de Antigüedad
12 días por año. Tope: 2× SMG ($630.08). Art. 162 LFT.
Tiempo Extra
Primeras 9h: doble. Hora 10+: triple. Día descanso: triple. Art. 67-68 LFT.
Indemnización por Despido
3 meses + 20 días/año + proporcionales. Art. 50 LFT.
Reparto de Utilidades (PTU)
10% de la utilidad fiscal repartida en dos partes iguales: días trabajados y salarios. Art. 117–131 LFT.
Simulador de Nómina 2026
Calcula el costo total del empleado para el patrón y el desglose neto del trabajador. Cuotas IMSS, Infonavit y SAR actualizados 2026.
Cálculo basado en cuotas IMSS vigentes 2026 (Art. 106 LSS), prima de riesgo de trabajo, aportaciones Infonavit (5%) y SAR (2%). El ISR es estimado con tablas SAT 2026. Para nómina definitiva consulta a un contador.
Generador de Reglamento Interior de Trabajo
Genera un Reglamento Interior de Trabajo conforme a los Arts. 422–425 LFT. Completa los datos de la empresa y personaliza las cláusulas.
Bienvenido
Selecciona una herramienta para comenzar.
Generador de Documentos
Completa el formulario y genera el documento listo para imprimir o guardar como PDF.
Se recomienda que todo documento que se quiera usar como soporte para una desvinculación sea enviado vía WhatsApp para que se valide por parte de Ostos Abogados.
Rescisión Laboral
Causales y proceso legal conforme a los Arts. 46–52 de la LFT.
El patrón puede rescindir SIN responsabilidad cuando el trabajador incurre en:
Proceso de Rescisión
Pasos legales obligatorios para una rescisión válida.
Procesos de Desvinculación
Tipos de desvinculación, prestaciones correspondientes y proceso correcto para cada escenario.
Actualidad Laboral
Noticias laborales de esta semana — México.
Reformas Laborales 2018–2025
Las modificaciones más relevantes al marco laboral mexicano en los últimos años.
Salarios Mínimos Profesionales 2026
Tabla oficial CONASAMI vigente a partir del 1 de enero de 2026. Fuente: DOF 09/12/2025.
| # | PROFESIÓN / OFICIO | ZSMG $/DÍA | ZLFN $/DÍA | ZSMG $/MES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albañilería, oficial de primera | $363.44 | $440.87 | $9,244.71 |
| 2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador | $321.26 | $440.87 | $8,172.05 |
| 3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $380.74 | $440.87 | $9,685.50 |
| 4 | Cajero(a) de máquina registradora | $326.84 | $440.87 | $8,313.97 |
| 5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | $333.52 | $440.87 | $8,483.84 |
| 6 | Carpintero(a) de obra negra | $363.44 | $440.87 | $9,244.71 |
| 7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | $357.45 | $440.87 | $9,092.50 |
| 8 | Cocinero(a) mayor en restaurantes, fondas y establecimientos de alimentos | $368.05 | $440.87 | $9,361.94 |
| 9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $336.83 | $440.87 | $8,567.97 |
| 10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $356.19 | $440.87 | $9,060.50 |
| 11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $339.20 | $440.87 | $8,628.27 |
| 12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $330.31 | $440.87 | $8,401.21 |
| 13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $326.38 | $440.87 | $8,301.67 |
| 14 | Costurero(a) en confección de ropa a domicilio | $334.94 | $440.87 | $8,519.35 |
| 15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $341.42 | $440.87 | $8,684.42 |
| 16 | Chofer de camión de carga en general | $370.90 | $440.87 | $9,436.42 |
| 17 | Chofer de camioneta de carga en general | $360.39 | $440.87 | $9,168.92 |
| 18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $346.67 | $440.87 | $8,817.90 |
| 19 | Draga, operador(a) de | $384.25 | $440.87 | $9,774.77 |
| 20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $362.61 | $440.87 | $9,223.61 |
| 21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $356.19 | $440.87 | $9,060.50 |
| 22 | Electricista en reparación de automóviles y camiones, oficial | $359.63 | $440.87 | $9,148.07 |
| 23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres, oficial | $346.67 | $440.87 | $8,817.90 |
| 24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $320.32 | $440.87 | $8,148.14 |
| 25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | $331.76 | $440.87 | $8,436.58 |
| 26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $338.38 | $440.87 | $8,605.17 |
| 27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | $349.22 | $440.87 | $8,884.10 |
| 28 | Gasolinero(a), oficial | $326.38 | $440.87 | $8,301.67 |
| 29 | Herrería, oficial de | $351.59 | $440.87 | $8,944.40 |
| 30 | Hojalatero(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $357.45 | $440.87 | $9,092.50 |
| 31 | Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo | $356.16 | $440.87 | $9,059.74 |
| 32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $328.83 | $440.87 | $8,363.97 |
| 33 | Manejador(a) en granja avícola | $316.85 | $440.87 | $8,057.77 |
| 34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | $365.24 | $440.87 | $9,290.27 |
| 35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $349.22 | $440.87 | $8,884.10 |
| 36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $375.35 | $440.87 | $9,549.27 |
| 37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $330.31 | $440.87 | $8,401.21 |
| 38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $341.42 | $440.87 | $8,684.42 |
| 39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $351.59 | $440.87 | $8,944.40 |
| 40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $349.22 | $440.87 | $8,884.10 |
| 41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías y lavanderías, oficial | $326.84 | $440.87 | $8,313.97 |
| 42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $349.84 | $440.87 | $8,899.87 |
| 43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $362.61 | $440.87 | $9,223.61 |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y establecimientos de hospedaje | $320.32 | $440.87 | $8,148.14 |
| 45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador | $331.76 | $440.87 | $8,436.58 |
| 46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $345.36 | $440.87 | $8,784.17 |
| 47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | $705.46 | $705.46 | $17,938.90 |
| 48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $705.46 | $705.46 | $17,938.90 |
| 49 | Repostero(a) o pastelero(a) | $363.44 | $440.87 | $9,244.71 |
| 50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $365.24 | $440.87 | $9,290.27 |
| 51 | Secretario(a) auxiliar | $374.60 | $440.87 | $9,527.17 |
| 52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $359.63 | $440.87 | $9,148.07 |
| 53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $338.38 | $440.87 | $8,605.17 |
| 54 | Tapicero(a) en tapizado de muebles, oficial | $349.22 | $440.87 | $8,884.10 |
| 55 | Técnico(a) en refrigeración y aire acondicionado, oficial | $373.14 | $440.87 | $9,490.27 |
| 56 | Telefonista | $331.76 | $440.87 | $8,436.58 |
| 57 | Tintorero(a) y lavandero(a) en establecimientos comerciales, oficial | $326.84 | $440.87 | $8,313.97 |
| 58 | Tornero(a) fresador(a) en la industria de la transformación, oficial | $365.24 | $440.87 | $9,290.27 |
| 59 | Trabajador(a) social, técnico(a) | $374.60 | $440.87 | $9,527.17 |
| 60 | Vaquero(a) ordeñador(a) | $333.52 | $440.87 | $8,483.84 |
| 61 | Velador(a) | $331.76 | $440.87 | $8,436.58 |
Fuente: CONASAMI — DOF 09/12/2025. Vigente a partir del 1 de enero de 2026. Salario mensual = diario × 365 ÷ 12.
Tabla de Multas STPS 2026
Infracciones y sanciones económicas por incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo. UMA 2026: $117.31/día.
| INFRACCIÓN | ARTÍCULO LFT | RANGO (UMAs) | MÍNIMO $ | MÁXIMO $ | GRAVEDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS | |||||
| No respetar la jornada máxima de trabajo | Art. 61 | 50–250 | $5,866 | $29,328 | Baja |
| No otorgar día de descanso semanal | Art. 69 | 50–250 | $5,866 | $29,328 | Baja |
| No pagar tiempo extra con el 100% adicional | Art. 67–68 | 50–5,000 | $5,866 | $586,550 | Media |
| No otorgar días de descanso obligatorio (festivos) | Art. 74 | 50–5,000 | $5,866 | $586,550 | Media |
| VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL | |||||
| No otorgar vacaciones mínimas (12 días primer año) | Art. 76 | 50–250 | $5,866 | $29,328 | Baja |
| No pagar prima vacacional del 25% | Art. 80 | 50–5,000 | $5,866 | $586,550 | Media |
| SALARIOS Y AGUINALDO | |||||
| Pagar por debajo del salario mínimo | Art. 85–86 | 250–5,000 | $29,328 | $586,550 | Alta |
| No pagar aguinaldo o pagarlo incompleto | Art. 87 | 50–5,000 | $5,866 | $586,550 | Media |
| Retardo en el pago de salario | Art. 88 | 50–5,000 | $5,866 | $586,550 | Media |
| Hacer descuentos al salario no permitidos por ley | Art. 110 | 50–5,000 | $5,866 | $586,550 | Media |
| PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES (PTU) | |||||
| No pagar PTU o pagarla fuera de plazo | Art. 122 | 250–5,000 | $29,328 | $586,550 | Media |
| CONTRATOS, ALTA IMSS Y OBLIGACIONES PATRONALES | |||||
| No inscribir al trabajador en el IMSS | Art. 12 LSS | 500–2,000 | $58,655 | $234,620 | Alta |
| No expedir constancias de empleo o carta de recomendación | Art. 132 f.VII | 50–1,500 | $5,866 | $175,965 | Baja |
| No tener contrato escrito cuando la ley lo requiere | Art. 25–26 | 50–5,000 | $5,866 | $586,550 | Media |
| Outsourcing ilegal o simulación de relación laboral | Art. 15-D | 2,000–50,000 | $234,620 | $5,865,500 | Muy alta |
| SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | |||||
| No contar con comisión de seguridad e higiene | Art. 509 | 250–5,000 | $29,328 | $586,550 | Media |
| No proporcionar equipo de protección personal | Art. 132 f.XXVIII | 250–5,000 | $29,328 | $586,550 | Media |
| Accidente de trabajo por negligencia del patrón | Art. 475 | 250–5,000 | $29,328 | $586,550 | Media |
| Incumplimiento a NOM-035 (factores psicosociales) | NOM-035-STPS | 250–5,000 | $29,328 | $586,550 | Media |
| DISCRIMINACIÓN Y TRABAJO DE MENORES | |||||
| Discriminación por género, raza, religión u orientación sexual | Art. 133 f.I | 250–5,000 | $29,328 | $586,550 | Alta |
| Contratar menores de 15 años | Art. 22 bis | 250–5,000 | $29,328 | $586,550 | Muy alta |
| Hostigamiento o acoso sexual no atendido por el patrón | Art. 133 f.XII | 250–5,000 | $29,328 | $586,550 | Alta |
Montos calculados con UMA 2026 ($117.31/día). Fuente: Art. 992–1010 LFT. Las infracciones con sanción específica se rigen por Art. 994; las demás por Art. 1002 (50–5,000 UMAs). Las multas pueden duplicarse en caso de reincidencia. Para infracciones a la LSS aplican sanciones adicionales del IMSS.
Portales Oficiales
Acceso directo a los portales gubernamentales más utilizados en gestión laboral y fiscal.
Captura de Indicadores
Registra los indicadores del período seleccionado. Se guardan localmente.
Buzón de Quejas
Reportes enviados por empleados vía el formulario confidencial.
Reportes de Jefes
Reportes sobre colaboradores enviados por líderes y jefes directos.
Tablero de Avisos
Publica comunicados para tus empleados. Comparte el link del tablero para que lo consulten.
Control de Vacaciones
Saldo de vacaciones por empleado según la LFT. Los días tomados se calculan de las solicitudes aprobadas.
Videos Informativos
Videos informativos para tu equipo. Da clic en el video para reproducirlo.
Solicitudes de Empleados
Solicitudes enviadas por empleados vía los formularios de autoservicio.
Contratos en Periodo de Prueba
Registra contratos y recibe alertas de vencimiento próximo.
Permite al patrón verificar que el trabajador cumple los requisitos antes de comprometerse indefinidamente. Máximo 30 días en general y hasta 180 días para puestos de dirección, gerencia o trabajo especializado. No puede aplicarse más de una vez para el mismo trabajador.
Mi Suscripción
Estado de tu acceso a LaboraOs.
Activar Clientes
Gestiona el acceso de los tenants registrados en LaboraOs.
Historial Laboral
Gestiona solicitudes de historial laboral de los empleados.